Характеристики
Основные характеристики
Описание
Size | JA4-60 | JA5-70 | JA6-100 | JA8-150 |
A | φ100 | 147 | 177 | 215 |
B | φ60 | 70 | 100 | 150 |
C | 4 | 4 | 5 | 5 |
D | φ10 | 14 | 29-35 | 38 |
E(H6) | φ70 | 100 | 130 | 180 |
F | φ82 | 115 | 147 | 200 |
G | 97 | 137 | 167 | 220 |
H | 76 | 84 | 104 | 120 |
I | 3M-6 | 3M-8 | 3M-10 | 3M-10 |
J | 3-φ7 | φ9 | 3-φ11 | 3-φ11 |
Maximum speed (r.p.m) | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 |
Pressure used (kg/cm²) | 0.5~7 | 0.5~7 | 0.5~7 | 0.5~7 |
Holding stroke (mm) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Net weight (Kg) | 2.8 | 7 | 11.5 | 15 |

Наши партнеры

SOWIN

FLLS

VAN Makino

WEIDA

KOVES

USSHarp

AKKO