Характеристики
Основные характеристики
Описание
Type | JB-25 | JB-32 | JB-42 | |||
Size | Straight type | Flange type | Straight type | Flange type | Straight type | Flange type |
Installation form | A2-4 | -- | A2-4 | -- | A2-5 | -- |
A | 106 | 116 | 110 | 120 | 128 | 155 |
B | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 104.8 | 104.8 |
C | 63.513 | 100 | 63.513 | 110 | 82.563 | 140 |
D | 25# | 25# | 32# | 32# | 42# | 42# |
G | 3-M8 | 3-M8 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 |
L | 90 | 90 | 102 | 102 | 120 | 120 |
M | -- | 4 | -- | 4 | -- | 5 |
N | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
O | 60 | 60 | 70 | 70 | 85 | 85 |
P | 14.5 | -- | 14.5 | -- | 19.5 | -- |
dmax | 25 | 25 | 32 | 32 | 42 | 42 |
Maximum speed | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 |

Наши партнеры

SOWIN

FLLS

VAN Makino

WEIDA

KOVES

USSHarp

AKKO