Револьверная головка HAK32

Добавить к заявке на консультацию
К сравнению
Описание Характеристики Особенности
Характеристики
Основные характеристики
Описание
Data Model Working pressure (Mpa) Flow (L/min) Center height (mm) Station number Repeatability accuracy(") Time of changing tool(s)
30º 45º
HAK32063 3~3.5 10 63 8 12 ±2 0.25 0.3
HAK32080 3~3.5 10 80 8 12 ±2 0.25 0.3
HAK32100 3~3.5 15 100 8 12 ±2 0.3 0.4
HAK32125 3.5~4 15 125 8 12 ±2 0.35 0.5
HAK32160 3.5~4 15 160 8 12 ±2 0.4 0.55
Dim Model A B C D H1 H2 b1 b h L L1 L2 L3 J K M N P φ1 φ2 φ3
HAK32063 230 190 168 143 63 230 11 20 20 468 55 31 176 25 30 30 30 / φ286 φ338 φ25
HAK32080 260 210 188 158 80 250 11 25 25 482 62 36 176 25 32 32 32 / φ310 φ366 φ32
HAK32100 300 238 213 180 100 300 13 25 25 542 80 40 195 32 40 30 30 / φ360 φ420 φ32
HAK32125 380 308 280 238 125 345 18 32 32 611 90 51 220 32 44 43 43 / φ460 φ530 φ40
HAK32160 480 390 352 316 160 450 22 40 40 822 120 72 330 48 48 56 48 48 φ580 φ660 φ50
Наши партнеры