Револьверная головка HAK30

Добавить к заявке на консультацию
К сравнению
Описание Характеристики Особенности
Характеристики
Основные характеристики
Описание
ta Model Center height (mm) Station number Max.tangential torque(N·m) Repeatability accuracy(") Time of adjacent tool changing and lock(s)
45º 60º
HAK30050 50 6 8 800 ±2 2.6 2.7
HAK30063 63 6 8 1100 ±2 2.6 2.8
HAK30080 80 6 8 1500 ±2 2.8 3
HAK30100 100 6 8 2400 ±2 3.6 3.8
HAK30125 125 6 8 3500 ±2 3.6 3.8
Dim Model A B C D H1 H2 b1 b h L L1 L2 L3 J K M N φ φ1 φ2
HAK30050 180 172 155 140 50 170 9 16 16 288 45 110 108 16 25 G3/8" 44 φ30 φ216 φ261
HAK30063 220 185 166 150 63 190 9 16/20 16/20 338 55 145 115 20 30 G3/8" 60 φ30 φ264 φ308
HAK30080 240 210 190 164 80 226 11 20 20 355 60 154 115 32 32 G3/8" 64 φ40 φ300 φ352
HAK30100 280 250 220 190 100 260 13 25 25 420 72 190 130 25 40 G3/8" 100 φ50 φ340 φ400
HAK30125 350 280 250 220 125 290 17 32 32 469 85 210 134 30 44 G3/8" 125 φ63 φ430 φ502
Наши партнеры