Прецизионный цанговый патрон

Добавить к заявке на консультацию
К сравнению
Описание Характеристики Особенности
Характеристики
Основные характеристики
Описание
Size JP30 JP42 JP42 JP60 JP60 JP80
Type
Installation form(mm) A4 A5 A6 A6 A8 A8
A(mm) 112 135 170 170 220 220
B(mm) 82.6 104.8 133.4 133.4 171.4 171.4
C(mm) 63.5 82.6 106.4 106.4 139.7 139.7
D(mm) M50×P1.5 M66×P1.5 M66×P1.5 M90×P1.5 M90×P1.5 M114×2
G(mm) M10 M10 M12 M12 M12 M16
L(mm) 110 123.9 123.9 144.9 144.9 176.4
N(mm) 21 27 32 27 37.5 35
O(mm) 85 102 102 130 130 156
dMax(mm) 39 51 51 74 74 95
Maximum speed(min)-1 7000 6000 6000 5000 5000 4000
Наши партнеры