Поворотный стол с равной индексацией серии HLDB

Добавить к заявке на консультацию
К сравнению
Описание Характеристики Особенности
Характеристики
Основные характеристики
Описание
Data Model Mumber of dividing accuracy of   dividing(") Diameter of table(mm) Motor power(W) Repeatability accuracy(") Time   of changing tool and lock(s)
30º 45º 60º 90º
HLDB-200 4、6、8 10-25 200 120 ±2 / 2 2.1 2.3
HLDB-240 4、6、8 10-25 240 250 ±2 / 2.8 3 3.2
HLDB-280 4、6、8 10-25 280 250 ±2 / 2.95 3.1 3.4
HLDB-320 4、6、8、12 10-25 320 250 ±2 3.7 3.9 4.1 4.6
Dim Model A B C D E H H1 L φ φ1 φ2 n F
HLDB-200 200 140 178 200 178 164 35 395 φ200 φ88 φ13 / /
HLDB-240 240 168 210 240 210 187 38 532 φ240 φ96 φ13 / /
HLDB-280 280 250 250 280 250 190 38 572 φ280 φ96 φ18 / /
HLDB-320 320 286 286 320 286 200 40 612 φ320 φ96 φ18 8 12
Наши партнеры