Пневматический патрон QZ3 с фронтальной загрузкой

Добавить к заявке на консультацию
К сравнению
Описание Характеристики Особенности
Характеристики
Основные характеристики
Описание
Performance parameters
Model/Spec. Permissible   pressure (Mpa) Jaw stroke (diameter)(mm) Max.static  clamping force (kgf) Max.rotating  speed (r/min)
QZ3-06" 0.4-0.8 4 42 2500
QZ3-08" 0.4-0.8 5 56 2000
QZ3-10" 0.4-0.8 6 75 1600
QZ3-12" 0.4-0.8 8 92 1300

Size   parametera
Model/Spec. D D1 D2 D3 D4 H h Z-d
QZ3-06" 175 248 142 130 36 105 4 6-M8
QZ3-08" 210 298 180 165 52 126 5 6-M10
QZ3-10" 250 368 226 206 75 128 6 6-M12
QZ3-12" 320 408 290 270 110 136 6 6-M12
Наши партнеры