Характеристики
Основные характеристики
Описание
| Performance parameters |
|
|
|
|
| Model/Spec. | Permissible pressure (Mpa) | Jaw stroke (diameter)(mm) | Max.static clamping force (kgf) | Max.rotating speed (r/min) |
| QZ3-15" | 0.4-0.8 | 8 | 116 | 1000 |
| QZ3-18" | 0.4-0.8 | 10 | 128 | 1000 |
| QZ3-20" | 0.4-0.8 | 10 | 139 | 1000 |
| Size parameters |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Model/Spec. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | h | z-d |
| QZ3-15" | 400 | 408 | 340 | 310 | 140 | 158 | 6 | 6-M16 |
| QZ3-18" | 460 | 468 | 374 | 310 | 155 | 168 | 7 | 9-M16 |
| QZ3-20" | 510 | 480 | 416 | 380 | 190 | 176 | 7 | 9-M16 |

Наши партнеры

SOWIN

FLLS

VAN Makino

WEIDA

KOVES

USSHarp

AKKO