Характеристики
Основные характеристики
Описание
Performace parameters | ||||||
Model/Spec. | Power source |
Working pressure (kg/cm²) |
Max.chuck diameter | Through-hole aperture |
Clamping torque (kg-m) |
Net weight (kg) |
JAS-15" | Oil pressure | 3~15kg | Φ16 | Φ14 | / | 5 |
JAS-25" | Oil pressure | 3~15kg | Φ28 | Φ25 | 4kg-m | 9 |
JAS-40" | Air compressor | 3~7kg | Φ50 | Φ38 | 6kg-m | 12.2 |
Size parameters | ||||||
Model/Spec. | A | B | C | D | E | F |
JAS-15" | 118 | 40 | 14 | 90 | 76 | 64 |
JAS-25" | 144 | 60 | 26 | 100 | 108 | 75 |
JAS-40" | 168 | 110 | 40 | 100 | 98 | 77 |


Наши партнеры

SOWIN

FLLS

VAN Makino

WEIDA

KOVES

USSHarp

AKKO