Гидравлический цанговый патрон с подводом воздуха

Добавить к заявке на консультацию
К сравнению
Описание Характеристики Особенности
Характеристики
Основные характеристики
Описание
Type/Specifications A B C D  E(H7) F G(h8) H J K L
JH0851 75 15 115 90 65 30 21 M20×2.5P 35 137 72
JH1020 105 20 135 100 80 30 29 M20×2.5P 40 166.5 83.5
JH1225 125 25 160 130 110 35 25 M24×3P 45 163 72
JH1530 150 30 190 130 110 45 31 M30×3.5P 45 173 72
JH2035 200 35 245 145 120 55 37 M36×4P 60 191.5 72
Type/Specifications M N P min P min Q R Piston stroke mm Maximum speed  mm





JH0851 65 97 46 31 6-M8×1.25P 102 15 6000


JH1020 83 115 45 25 6-M10×1.5P 124.5 20 5500


JH1225 91 123 51 26 6-M12×1.75P 128 25


JH1530 101 133 56 26 12-M12×1.75P 138 30 4000


JH2035 119.5 151.5 69 34 12-M16×2P 156.5 35


Type/Specifications GD² flow rate Maximum use pressure Piston area Maximum thrust net weight

kgf/cm² (Mpa) Thrust surface  Pull surface kgf (KN) (kg)

JH0851 0.01 0.8 10 (3.9) 43.5 36.6 1600 (15.7) 4.2

JH1020 0.04 0.8 40 (3.9) 85.5 78.5 3200 (31.4) 5.9

JH1225 0.09 0.8 40 (3.9) 121.5 112 4600 (43.7) 8.1

JH1530 0.19 0.8 40 (3.9) 175.5 159.5 6500 (63.7) 11.9

JH2035 0.39 0.8 40 (3.9) 312.5 288.5 11800 (115.6) 21.4

Наши партнеры