Характеристики
Основные характеристики
Описание
Performance parameters | |||||
Model/Spec. |
Working pressure (kg/cm²) |
Max.chuck diameter | Through-hole aperture |
Clamping torque (kg-m) |
Net weight (kg) |
JHS-40" | 20kg/cm2 | Φ50 | Φ38 | 15kg-cm | 8.5 |
JHS-70" | 20kg/cm2 | Φ90 | Φ68 | 18kg-cm | 13.1 |
JHS-90" | 18kg/cm2 | Φ90 | Φ87 | 15kg-cm | 15.5 |
Size parameters | ||||||||
Model/Spec. | A | B | C | D | E | F | G | H |
JHS-40" | 144 | 95 | 38 | 100 | 96 | 73 | 115.3 | 11 |
JHS-70" | 188 | 135 | 68 | 155 | 94 | 73 | 146.4 | 11 |
JHS-90" | 260 | 135 | 87 | 170 | 95 | 73 | 169.7 | 13 |


Наши партнеры

SOWIN

FLLS

VAN Makino

WEIDA

KOVES

USSHarp

AKKO