Гидравлический быстрозажимной патрон JH ротационного типа

Добавить к заявке на консультацию
К сравнению
Описание Характеристики Особенности
Характеристики
Основные характеристики
Описание
Performance parameters
 Model/Spec. Working pressure
(kg/cm²)
Limit speed
(rpm)
Clamping torque
(kg-m)
Clamping stroke
(mm)
Through-hole aperture Max. chuck diameter Net weight
(kg)
JH5-25'' 10~25 1800 7 1.5 Ф26 Ф32 6.9
JH7-40'' 10~20 1600 10 1.5 Ф45 Ф50 13.6
JH7-70'' 10~20 1400 12 1.5 Ф68 Ф90 21
JH9-90'' 10~20 1100 15 1.5 Ф89 Ф90 23
JH9-120'' 10~18 900 18 1.5 Ф120 Ф132 32
Size parameters
Model/Spec. A B C D E F G H I J
JH5-25'' 135 100 26 4 105 45 68 138 115 3-M8
JH7-40'' 192 155 46 5 125 65 95 192 172 3-M10
JH7-70'' 192 155 69 5 139 105 126 212 172 3-M10
JH9-90'' 230 190 89 6 110 105 136 232 210 3-M12
JH9-120'' 230 190 120 6 160 140 168 275 210 0
Наши партнеры