Вертикально сверлильный станок Z5035A
Вертикально сверлильные станки Weida Z5035A предназначены для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб.
К сравнению
Характеристики
Основные характеристики
Описание
Технические данные | Единица измерения | Значение |
Диаметр сверления | мм | 35 |
Нарезаемая резьба | мм | M20 |
Перемещение шпинделя | мм | 150 |
Расстояние шпинделя от колонны | мм | 330 |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 610 |
Расстояние шпинделя до основания | мм | 1150 |
Максимальный подъем стола | мм | 540 |
Поворот рабочего стола | ° | ± 45° |
Шпиндель, конус Морзе | - | МТ 4 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 70-2600 |
Кол-во скоростей шпинделя | - | 12 |
Диапазон подач | мм/об | 0.1,0.2,0.3 |
Кол-во подач шпинделя | - | 3 |
3-х фазный 2-х скоростной мотор | кВт | 1.5/2.2 |
3-х фазный 2-х скоростной мотор | V | 380 |
3-х фазный 2-х скоростной мотор | об/мин | 960/1450 |
3-х фазный насос | кВт | 0,09 |
3-х фазный насос | V | 380 |
Размер стола | мм | 424×424 |
Размер монтажной плиты | мм | 420×380 |
Диаметр колонны | мм | 140 |
Вес | кг | 670/730 |
Габаритные размеры станка | мм | 700×1150×2150 |
Стандартная комплектация
- Сверлильные патроны (1-13)
- Переходник для сверлильных патронов (MT4)
- Переходник для хвостоиков с конусом(4-3,3-2,3-1)
- Клин для хвостоиков с конусом(1,3)
- Анкерные болты
- Набор инструмента
- Инструкция
Наши партнеры
SOWIN
FLLS
VAN Makino
WEIDA
KOVES
USSHarp
AKKO