Токарный станок с наклонной станиной US WHEELER LT210M
Токарные станки серии LT изготавливаются целиком из серого чугуна HT300, а материал подвергается термообработке для снятия напряжения, что обеспечивает высокую жесткость и точность. В то же время стандартный наклон станины в 30 градусов облегчает удаление стружки, а так же сокращает площадь помещения. ШВП большого диаметра и крупногабаритные направляющие, установленные во всей серии, позволяют токарному станку выдерживать большие нагрузки и отвечают большему количеству требований заказчика. Токарные, фрезерные, сверлильные, функция нарезания резьбы и другие функции, могут обрабатываться за один установ, обеспечивая более высокую точность.
К сравнению
Характеристики
Основные характеристики
Описание
Ед. | LT 210 | LT 210M | |
Макс. Диаметр обработки над станиной | мм | 510 | 510 |
Макс. Диаметр точения | мм | 320 | 235 |
Рекомендуемый диаметр точения | мм | 210 | 210 |
Макс. Диаметр прутка | мм | 51 | 51 |
Макс. Длина точения | мм | 500 | 450 |
Расстояние от центра шпинделя до пола | мм | 1050 | 1050 |
Стандартный размер патрона | inch | 8 | 8‘ |
Конус шпинделя | A2-6 | A2-6 | |
Макс. Частота вращения шпинделя | об/мин | 4500 | 4500 |
Мощность шпинделя | кВт | 11 | 11 |
Крутящий момент шпинделя | Нм | 177 | 177 |
Диаметр подшипника шпинделя | мм | 110 | 110 |
Диаметр тяговой трубы шпинделя | мм | 66 | 66 |
X/Z/(T) Ход по осям | мм | 175/510 | 175/510/480 |
X/Z/(T) Ускоренные подачи | м/мин | 30/24 | 30/30/10 |
X/Z/(T) Крутящий момент приводов | нМ | 12/12 | 12/12/6 |
X/Z/(T) Частота оборотов приводов | об/мин | 3000/3000 | 3000/3000/3000 |
X/Z/(T) Диаметр подшипников | мм | Φ28/Φ32 | Φ28/Φ32/Φ32 |
X/Z/(T) Шаг шарикового винта оси | мм | 10/12 | 10/12/5 |
Рабочие подачи | мм/мин | 1-10000 | 1-10000 |
Мин. Подача | мм | 0.001 | 0.001 |
Количество инструментальных позиций | No. | 12 | 12 |
Тип револьвера | Сервоприводная револьверная головка + гидравлический тормоз | Приводная револьверная головка+ Гидравлический тормоз | |
Тип приводного револьвера | - | BMT45-ER25, Max Φ16mm | |
Параметры приводного револьвера | - | 4000об/мин/2.7кВт/12Нм | |
Макс. Размер державки | мм | 25*25 | 20*20 |
Макс. Диаметр расточного резца | мм | 40 | Φ25 |
Тип задней бабки | Гидравлическая задняя бабка | Программируемая задняя бабка | |
Конус задней бабки | MT #4 | MT #5 | |
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 80 | Расстояние от патрона,70-550mm |
Точность позиционирования | мм | 0.01 | 0.01 |
Повторяемость по осям | мм | 0.006 | 0.006 |
Масса | кг | 3200 | 3500 |
Размер по полу | мм | 2570*2300 | 2570*2300 |
Высота станка | мм | 1750 | 1750 |
Общая мощность | кВА | 25 | 30 |
Объем бака смазки направляющих | л | 3 | 3 |
Объем бака СОЖ | л | 120 | 120 |
Система ЧПУ | FANUC | FANUC |
Наши партнеры
SOWIN
FLLS
VAN Makino
WEIDA
KOVES
USSHarp
AKKO