Характеристики
Основные характеристики
Описание
| Модель | FX -12S | FX -18S | FX -12 CNC | FX -1 8CNC |
| Диапазон шлифовки |
Ø 0,5 – 40 мм (Ø 0,05 — 0,5мм)* |
Ø 1 – 60 мм |
Ø 0,5 – 40 мм (Ø 0,05 — 0,5мм)* |
Ø 1 – 60 мм |
| Размер шлифовального круга (диам. х ширина х пос. отверстие) | 305 х 150 х 120 мм | 455 х 205 х 228,6 мм | 305 х 150 х 120 мм | 455 х 205 х 228,6 мм |
| Размер ведущего круга (диам. х ширина х пос. отверстие) | 205 х 150 х 90 мм | 255 х 205 х 111,2 мм | 205 х 150 х 90 мм | 255 х 205 х 111,2 мм |
| Скорость шлифовального круга | 1950 об/мин | 1520 об/мин | 1950 об/мин | 1520 об/мин |
| Скорость ведущего круга | 0 — 320 об/мин (бесступенч.) | 0 — 250 об/мин (бесступенч.) | 0 — 320 об/мин (бесступенч.) | 0 — 250 об/мин (бесступенч.) |
| Мотор шлифовального круга | 5,5 кВт | 10 кВт | 7,5 кВт | 11,5 кВт |
| Мотор ведущего круга | 2 кВт сервомотор | 3 кВт сервомотор | 2 кВт сервомотор | 3 кВт сервомотор |
| Мотор гидравлического насоса | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
| Мотор насоса СОЖ | 0,1 кВт | 0,2 кВт | 0,1 кВт | 0,25 кВт |
| Подача ведущего круга маховиком | 3,5 мм (1 оборот) 0,02 мм (по шкале) | 3,5 мм (1 оборот) 0,05 мм (по шкале) | 3,5 мм (1 оборот) 0,02 мм (по шкале) | 3,5 мм (1 оборот) 0,05 мм (по шкале) |
| Точная подача ведущего круга маховиком | 0,1 мм (1 оборот) 0,001 мм (по шкале) | 0,1 мм (1 оборот) 0,001 мм (по шкале) | 0,1 мм (1 оборот) 0,001 мм (по шкале) | 0,1 мм (1 оборот) 0,001 мм (по шкале) |
| Подача стола маховиком |
7 мм (1 оборот) 0,05 мм (по шкале) |
9 мм (1 оборот) 0,10 мм (по шкале) |
7 мм (1 оборот) 0,05 мм (по шкале) |
9 мм (1 оборот) 0,10 мм (по шкале) |
| Точная подача стола маховиком | 0,2 мм (1 оборот) 0,001 мм (по шкале) | 0,2 мм (1 оборот) 0,001 мм (по шкале) | 0,2 мм (1 оборот) 0,001 мм (по шкале) | 0,2 мм (1 оборот) 0,001 мм (по шкале) |
| Градация маховика | 1,5 мм (1 оборот) 0,01 мм (по шкале) |
2 мм (1 оборот) 0,01 мм (по шкале) |
1,5 мм (1 оборот) 0,01 мм (по шкале) |
2 мм (1 оборот) 0,01 мм (по шкале) |
| Наклон ведущего круга | + 5° ~ -3° | + 6° ~ -5° | + 5° ~ -3° | + 6° ~ -5° |
| Поворот ведущего круга | ± 6° | ± 6° | ± 6° | ± 6° |
| Масса нетто / брутто | 1700 / 1850 кг | 2850 / 3005 кг | 1700 / 1850 кг | 2850 / 3000 кг |
| Габариты станка | 1800 х 1400 х 1450 мм | 2350 х 1960 х 1550 мм | 1800 х 1400 х 1450 мм | 2350 х 1960 х 1550 мм |
Наши партнеры

SOWIN

FLLS

VAN Makino

WEIDA

KOVES

USSHarp

AKKO