Автомат продольного точения Sowin SZ-126F
Sowin SZ-126F предназначен для комбинированной обработки деталей, включая точение, фрезерование, сверление и нарезание резьбы метчиком. Высокая степень автоматизации всех процессов обработки и устройство ЧПУ FANUC 0i-TF обеспечивают оптимальную систему программирования и высокую точность обработки.
К сравнению
Характеристики
Основные характеристики
Описание
| Характеристика | SZ-126F |
| Диапазон обработки | |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 12 мм |
| Максимальная длина точения | 240 мм |
| Максимальный зажимной диаметр главного шпинделя | 12 мм |
| Приводной инструмент | |
| Максимальный диаметр сверления | 10 мм |
| Количество × модель | 4×ER16 |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы | 8 мм |
| Мощность двигателя приводного инструмента | 0,75 кВт |
| Частота вращения приводного инструмента | 4000 об/мин |
| Главный шпиндель/ противошпиндель | |
| Частота вращения главного шпинделя | 10 000 об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 2,2 /3,7 кВт |
| Макс. диаметр сквозного отверстия главного шпинделя /противошпинделя | 13 мм |
| Макс. программируемая точность по оси С | С1/С2 0,001° |
| Мощность противошпинделя | 1,5/2,2 кВт |
| Наличие контршпинделя | Да |
| Частота вращения противошпинделя | 11 800 об/мин |
| Инструмент | |
| Максимальное количество установленного инструмента | 30 шт |
| Токарный инструмент | 6×□12 |
| Система ЧПУ/ Контроллера | FANUC 0i-TF |
| Высота центра | 1050 мм |
| Макс длинна улавливаемой детали | 80 мм |
| Наличие ЧПУ | с ЧПУ |
| Перемещение главного шпинделя | |
| Без направляющей втулки | 360 мм |
| С направляющей втулкой | 240 мм |
| Инструмент для обработки с торца (неподвижный) для главного шпинделя | |
| Диаметр нарезания резьбы | 8 мм |
| Диаметр сверления | 10 мм |
| Количество × модель | 4×ER16 |
| Вращающийся инструмент с фасонным профилем для противошпинделя | |
| Мощность насоса подачи СОЖ | 0,4 кВт |
| Мощность серводвигателя вращающегося инструмента с фасонным профилем | 0,75 кВт |
| Мощность серводвигателя подачи | 0,5кВт (Y2), 0,75кВт (Z1/Z2/X1/Y1/X2) |
| Неподвижный количество × модель | 4×ER16 |
| Подвижный количество × модель | 4×ER16 |
| Скорость подачи | 15 м/мин(Y2), 24 м/мин(X1), 30 м/мин(Z1/Z2/X2/Y1) |
Наши партнеры

SOWIN

FLLS

VAN Makino

WEIDA

KOVES

USSHarp

AKKO